Emmental, Marbachegg
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||
Datum | Sa, 01. Feb 2025 | ||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||
Gruppe | Sektion Bergfreunde | ||||||||||||||||||
Leitung | Beat Kälin | ||||||||||||||||||
Telefon | 078 703 92 53 | ||||||||||||||||||
baetkaelin55@gmail.com | |||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||
Datum | Sa, 01. Feb 2025 | ||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||
Gruppe | Sektion Bergfreunde | ||||||||||||||||||
Leitung | Beat Kälin | ||||||||||||||||||
Telefon | 078 703 92 53 | ||||||||||||||||||
baetkaelin55@gmail.com | |||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|