Niwen Ostgrat
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum | So, 05. Jan 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Sektion Geniesser | ||||||||||||||||||||||||
Leitung | Florence Brunner, Aspirantin / Beat Gloor TL | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 079 814 18 81 | ||||||||||||||||||||||||
florence.brunner@bluewin.ch | |||||||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum | So, 05. Jan 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Sektion Geniesser | ||||||||||||||||||||||||
Leitung | Florence Brunner, Aspirantin / Beat Gloor TL | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 079 814 18 81 | ||||||||||||||||||||||||
florence.brunner@bluewin.ch | |||||||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|