Trugberg / Kranzberg
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||||
Datum | Sa, 01. Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||
Tage | 2 | ||||||||||||||||||||||
Art | Skihochtour | ||||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||||
Leitung | Pio Gygax | ||||||||||||||||||||||
Telefon | 031 901 21 02 / 079 480 96 30 | ||||||||||||||||||||||
p.gygax@vtxmail.ch | |||||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||||
Datum | Sa, 01. Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||
Tage | 2 | ||||||||||||||||||||||
Art | Skihochtour | ||||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||||
Leitung | Pio Gygax | ||||||||||||||||||||||
Telefon | 031 901 21 02 / 079 480 96 30 | ||||||||||||||||||||||
p.gygax@vtxmail.ch | |||||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|