Trogenhorn 1973m
Beschreibung | Säge - Fall - Grünenberg - Trogenhorn | ||||||||||||||||||||
Datum | Sa, 03. Feb 2018 | ||||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||
Leitung | Pia Gerber | ||||||||||||||||||||
Telefon | 079 792 75 92 | ||||||||||||||||||||
gerberpia@bluewin.ch | |||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
Beschreibung | Säge - Fall - Grünenberg - Trogenhorn | ||||||||||||||||||||
Datum | Sa, 03. Feb 2018 | ||||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||
Leitung | Pia Gerber | ||||||||||||||||||||
Telefon | 079 792 75 92 | ||||||||||||||||||||
gerberpia@bluewin.ch | |||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|