Cheibehore 2461m
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||||
Datum | So, 08. Mrz 2020 | ||||||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||||
Leitung | Andreas Jacquart | ||||||||||||||||||||||
Telefon | 031 829 41 26 | ||||||||||||||||||||||
jacquart@hispeed.ch | |||||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||||
Datum | So, 08. Mrz 2020 | ||||||||||||||||||||||
Tage | 1 | ||||||||||||||||||||||
Art | Skitour | ||||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||||
Leitung | Andreas Jacquart | ||||||||||||||||||||||
Telefon | 031 829 41 26 | ||||||||||||||||||||||
jacquart@hispeed.ch | |||||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|