Aiguilles du Tour
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||
Datum | Sa, 14. Jul 2018 | ||||||||||||||||||||
Tage | 2 | ||||||||||||||||||||
Art | Hochtour | ||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||
Leitung | Pia Gerber | ||||||||||||||||||||
Telefon | 079 792 75 92 | ||||||||||||||||||||
gerberpia@bluewin.ch | |||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||
Datum | Sa, 14. Jul 2018 | ||||||||||||||||||||
Tage | 2 | ||||||||||||||||||||
Art | Hochtour | ||||||||||||||||||||
Gruppe | Sekt | ||||||||||||||||||||
Leitung | Pia Gerber | ||||||||||||||||||||
Telefon | 079 792 75 92 | ||||||||||||||||||||
gerberpia@bluewin.ch | |||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|